Produkty wysokiej jakości spełniające wszystkie wymagania dotyczące pakowania
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
Nazwa handlowa: | rainbow |
Numer modelu: | 2016 |
Minimalne zamówienie: | 20000 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
Czas dostawy: | 12days |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, |
Możliwość Supply: | 20000 |
Nazwa: | Anty statyczne | materiał: | folia aluminiowa |
---|---|---|---|
Projekt: | niestandardowy projekt | Kolor: | niestandardowy kolor |
Grubość: | zgodnie z wymaganiami klienta | rozmiar: | zgodnie z wymaganiami klienta |
przydatny: | opakowanie kawy | MOQ: | 20000 |
Doceniać: | produkt elektroniczny | ||
Podkreślić: | torby z folii aluminiowej,opakowanie antystatyczne |
Drukowane folia aluminiowa bariery wilgoci opakowania dla produktu elektronicznego
Imię: | Torba antystatyczna | MOQ: | 20000 SZTUK |
Rozmiar: | Bazuj na wymaganiach klienta | Grubość: | 120 mikronów |
Materiał: | APET + CPP / APET + CPE, ect | Logo: | Jako wymaganie klienta |
Zapłata : | T / T, Western Union | Kolor: | Do 9 kolorów |
Cena £: | Cena zależy od materiału, rozmiaru, kolorów i ilości produktu | ||
proces produkcji: | Produkcja płytek, drukowanie, laminowanie, separacja i cięcie, produkcja torebek, badanie | ||
Cecha: | 1) Rezystancja powierzchniowa wynosi 10 8 -10 10 Ω; 2) Może utrzymywać elementy wrażliwe na statyczne z dala od potencjalnego statycznego zagrożenia największy zakres; 4) Przezroczyste, dzięki czemu wewnątrz można łatwo rozpoznać z zewnątrz; 5) Jego specjalna konstrukcja może stworzyć indukcyjną osłonę, aby oddzielić towary od środka pole statyczne. | ||
Uwaga: 1) Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o materiał, grubość, rozmiar, kolor druku, ilość, a następnie mogę dać ci naszą najlepszą ofertę do Ciebie odniesienia. 2) Możemy produkować różnego rodzaju torby i folie opakowaniowe jako twoje wymagania. 3) Jeśli którykolwiek z tych przedmiotów jest dla Ciebie interesujący, daj nam znać. Chętnie przedstawimy Ci ofertę po otrzymaniu szczegółowych wymagań. Mam na imię Mike. Możesz wysłać mi e-mail poniżej. |
Zdjęcie dla odniesienia,
Osoba kontaktowa: lynn
Tel: +8615602472140