| Nazwa marki: | rainbow |
| Numer modelu: | 2016 |
| MOQ: | 20000 |
| Szczegóły opakowania: | 460 * 330 * 300 |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, |
| Firma pakująca tęczowe Shenzhen | |||||
| Torby do pakowania produktów | |||||
| Imię | torby z ziołami kadzideł | Rozmiar | Dostosowane | ||
| Materiał | Materiały laminowane 2 warstwy: | ||||
| BOPP / CPP lub PE (przezroczysty) PET / CPP lub PE (przezroczysty) | |||||
| Matt BOPP / PE lub CPP (nieprzezroczysty) BOPP lub PE / VMCPP (metalizowane) | |||||
| NY / PE (mocny pakiet) | |||||
| 3 warstwy: | |||||
| PET / AL / PE (metalizowane) PET / VMPET / PE (metalizowane) | |||||
| BOPP / AL / PE (metalizowane) PET / AL / CPP (metalizowane) | |||||
| BOPP / PET / PE lub CPP (przezroczysty) NY / VMPET / PE (metalizowany) | |||||
| Stosowanie | |||||
| ziołowe potpourri, ziołowe kadzidło | |||||
| sól, mąki, pokarm dla zwierząt, słodycze, ryż, słodycze itp. | |||||
| funkcje | 1) Łatwe otwieranie druku najwyższej jakości, również bezpieczne dla ziołowych potpourri | ||||
| 2) Doskonała bariera dla wilgoci i nakłuwania, dobra, aby zapobiec wyciekom | |||||
| 3) Modny design, przyjazne dla środowiska materiały, wysoka jakość, | |||||
| miła obsługa i konkurencyjna cena, szybka dostawa | |||||
| Kolor | możliwe jest drukowanie w różnych stylach | ||||
| Okres ceny | |||||
| MOQ | 20000 szt. Zależy od specyfikacji potrzebnego opakowania. | ||||
| Cytat | W zależności od materiału, rozmiaru, grubości, kolorów i ilości materiału | ||||
| Zapłata | T / T, Western Union | ||||
| Próba | Dostępne są różne typy | ||||
| Uszczelka | Standardowy karton eksportowy | Port | Shenzhen, Chiny | ||
Zdjęcie w celach poglądowych:





| Rodzaj działalności: | Producent | |
| Główne Produkty: | Pudełka papierowe / plastikowe, naklejki papierowe / plastikowe, papier / plastikowa karta, display pack, torby papierowe | |
| Liczba pracowników: | 100 osób |
| Głowne markety: | Ameryka północna Krajowy rynek Wschodnia Europa Zachodnia Europa Ameryka Południowa Południowa Europa Afryka Północna Europa | |
| Całkowita roczna sprzedaż: | Poniżej miliona dolarów | |
| Procent eksportu: | 81% - 90% |